| ... | ... | |
|---|
| 29 | 29 | |
|---|
| 30 | 30 | ==== 모험가 길드 ==== |
|---|
| 31 | 31 | 일반 사회와 가장 가까운 세력이다. 의뢰 해결, 민간인 보호, 사건 방지 등을 통해 공헌도를 쌓는다. |
|---|
| 32 | | * '''소속 인물''' |
|---|
| 33 | | * '''[[에스벨레 셀레스트]]''' |
|---|
| 34 | | * '''[[리온]]''' |
|---|
| 35 | | * '''[[에스텔]]''' |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | ||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#46c><bgcolor=#46c><:> '''{{{#fff {{{+1 모험가 길드 소속 인물}}}}}}''' || |
|---|
| 34 | ||<width=33.3%> [[에스벨레 셀레스트]] ||<width=33.3%> [[리온]] ||<width=33.3%> [[에스텔]] || |
|---|
|
| 36 | 35 | |
|---|
| 37 | 36 | ==== 마신 추종자 ==== |
|---|
| 38 | 37 | 금기와 계약, 마신계 사건에 깊게 얽힌 세력이다. 악명 수치를 중심으로 움직이며, 은밀한 신뢰와 공개적 재앙의 방향성이 나뉜다. |
|---|
| 39 | | * '''소속 인물''' |
|---|
| 40 | | * '''[[벨리아]]''' |
|---|
| 41 | | * '''[[비웃는 기사]]''' |
|---|
| 42 | 41 | * '''[[노아]]''' |
|---|
| 43 | 42 | * '''[[전가리]]''' |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | ||<-4><tablewidth=100%><tablebordercolor=#483D8B><bgcolor=#483D8B><:> '''{{{#fff {{{+1 마신 추종자 소속 인물}}}}}}''' || |
|---|
| 40 | ||<width=25%> [[벨리아]] ||<width=25%> [[비웃는 기사]] ||<width=25%> [[노아]] ||<width=25%> [[전가리]] || |
|---|
| 44 | 41 | |
|---|
| 45 | 42 | ==== 방랑자 ==== |
|---|
| 46 | 43 | 길 위의 소문, 기연, 정보, 생환담과 관련된 세력이다. 유명도를 중심으로 평가된다. |
|---|
| 47 | | * '''소속 인물''' |
|---|
| 48 | | * '''[[크로]]''' |
|---|
| 49 | | * '''[[레브]]''' |
|---|
| 50 | 47 | * '''[[시라]]''' |
|---|
| 51 | 48 | * '''[[또따]]''' |
|---|
| 52 | 49 | * '''[[에비게일]]''' |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | ||<-5><tablewidth=100%><tablebordercolor=#6c757d><bgcolor=#6c757d><:> '''{{{#fff {{{+1 방랑자 소속 인물}}}}}}''' || |
|---|
| 46 | ||<width=20%> [[크로]] ||<width=20%> [[레브]] ||<width=20%> [[시라]] ||<width=20%> [[또따]] ||<width=20%> [[에비게일]] || |
|---|
| 53 | 47 | |
|---|
| 54 | 48 | == 설정 == |
|---|
| 55 | 49 | 모험가 키우기의 주요 설정을 정리하는 문단이다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|